- مظهر بسيط ورائع
- موقف منخفض المستوى يخفي دلالات برية
- سرعة قصوى 85 كم/ساعة
- المشي مع الرياح العاتية هو متعة الهواء الطلق
- نطاق طويل المدى 160 كم
- طاقة بطارية 1872 واط في الساعة، تشغيل لمسافة أطول في رحلة واحدة
- مجهزة بنظام تخميد مزدوج
- ممتصات صدمات فرامل زيتية أمامية وخلفية
- إطارات هوائية 90/65-6.5
- إطارات كبيرة بما يكفي لجميع أنواع الطرق الوعرة الطرق
طراز المنتج | LX11+ |
لون المنتج | أسود |
الجهد/السعة | 60 فولت/31.2 أمبير/ساعة |
الطاقة المقدرة | 2*1500 واط |
السرعة القصوى | 85 كيلومتر/ساعة |
القيادة المسافة المقطوعة | 160 كيلومترًا |
جميع المعلمات
طراز المنتج | LX11+ |
لون المنتج | أسود |
وزن المنتج الصافي | 55 كجم |
وزن المنتج الإجمالي | 68 كجم |
المقبض العرض | 68MM |
عرض الدواسة | 600*260MM |
أبعاد التوسيع | 1321*705*1300MM |
أبعاد الطي | 1321*620*705MM |
حجم التعبئة | 1380*390*715MM |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم 18650 |
بطارية الطاقة | 1872 وات في الساعة |
الجهد/السعة | 60 فولت/31.2 أمبير في الساعة |
وقت الشحن | 10 ساعات |
عدد الأميال المقطوعة أثناء القيادة | 160 كيلومترًا |
نوع المحرك | محرك متزامن بتيار مستمر بمغناطيس دائم |
الطاقة المقدرة | 1500 وات |
الطاقة القصوى | حد التيار 45A>2200W |
الحمل الأقصى | 150KG |
زاوية الصعود | / |
الترس/السرعة | الترس الأول 34KM/H الترس الثاني 60KM/H الترس الثالث 85KM/H |
السرعة القصوى | 85KM/H |
نوع الإطار | إطار هوائي |
وضع الكبح | زيت أمامي وخلفي الفرامل |
مسافة الكبح | / |
نظام التخميد | / |
شاشة العدادات | شاشة LCD |
نظام إضاءة السيارة | / |
درجة مقاومة للماء | / |
العمر المناسب | من 16 إلى 50 عامًا |
ينطبق الارتفاع | 130~200 سم |
السيناريوهات القابلة للتطبيق | المشي في المناطق الحضرية |
بيان الإرجاع أو الاستبدال:
الجودة الضمان
Reviews
There are no reviews yet.